In dit artikel worden alle records en velden van de module CASH Financieel beschreven. Deze kunnen gebruikt worden bij het importeren van bestanden via bijvoorbeeld de API 3.0(SOAP) of de API 4.0(REST).
De Recordindeling (type veld)
In het onderstaande overzicht wordt voor elke gegevenssoort de indeling getoond. Per rubriek wordt achtereenvolgens het rubrieksnummer, de naam, het soort en de maximale lengte weergegeven. Het soort kan één van de volgende mogelijkheden bevatten:
- S Stringveld, bedoeld als 'sleutelveld' ( alléén hoofdletters)
- L Stringveld (hoofdletters en/of kleine letters)
- D Datum (JJMMDD)
- I Rekenwaarde met decimalen en voor of na een minteken (alléén cijfers
- T Tekstveld (onbeperkt)
- N Numerieke waarde (alleen cijfers)
- Y4 Boekperiode (JJPP)
- Y2 Boekjaar (JJ)
API
Record | Een record vraag je op via de API door het record nummer te gebruiken, zo zal 0101 alle relaties teruggeven |
Index | Een index vraag je op via de API met hoofletter i +indexnummer, bijvoorbeeld I0108|NL13TEST0123456789 geeft alle relaties met IBAN NL13TEST0123456789. Zie R0101 |
Record | Als je een record ophaalt via de API dan start het recordnummer met een R |
Veld | Een veldnummer start altijd met een F |
De records met een sterretje (*) zijn verplichte velden en dienen altijd ingevuld te zijn.
CASH Financieel
Relatie
Record 0101 | Code Relatie | Type |
0101 | Relatienr | S6 * |
0102 | Zoeknaam | S10 |
0103 | Naam | L35 * |
0730 | Naam-2 | L35 |
0104 | Tav | L35 |
0105 | Adres | L35 |
0107 | Pc +plaats | S35 * |
0123 | Postadres | L35 |
0124 | Pc + plaats | S35 |
0125 | Landnaam | S35 |
0129 | Code plaats | S1 |
0130 | Code land | S2 |
0120 | E-mailadres | L72 |
0108 | Telefoonnr | S35 |
1197 | Mobielnr | N10 |
0106 | Faxnummer | S35 |
0110 | IBAN bankcode | S34 |
0350 | BIC-code | S11 |
0116 | OB-nummer | S16 |
1479 | Status assemblage | S12 |
0111 | Betaaldagen | L3 |
0118 | Kortings% | I5,1 |
0121 | Krbep verk. | S1 |
0122 | OB verkoop | S1 |
0906 | OB inkoop | S1 |
1487 | Geblokkeerd | S1 |
0126 | Kred limiet | I10,2 |
0981 | Taalcode | S3 |
0983 | Valutacode | S3 |
0109 | Invoerdatum | D6 |
0127 | Aanhef | L35 |
0128 | Betaaltekst | L35 |
0981 | Taalcode | S3 |
0983 | Valutacode | S3 |
0131 | Opmerking 2 | L35 |
0132 | Opmerking 3 | L35 |
0133 | Opmerking 4 | L35 |
0134 | Opmerking 5 | L35 |
0135 | Opmerking 6 | L35 |
0136 | Opmerking 7 | L35 |
0137 | Opmerking 8 | L35 |
0732 | Opmerking 9 | L35 |
0733 | Opmerking 10 | L35 |
0138 | Zoekveld 1 | S12 |
0139 | Zoekveld 2 | S12 |
0141 | Actiedatum | D6 |
0142 | Pers. code | S6 |
0143 | Welke actie | L12 |
0151 | Trefwoord | S10 |
0152 | Trefwoord 2 | S10 |
0153 | Trefwoord 3 | S10 |
0154 | Trefwoord 4 | S10 |
0155 | Trefwoord 5 | S10 |
0156 | Trefwoord 6 | S10 |
0157 | Trefwoord 7 | S10 |
0158 | Trefwoord 8 | S10 |
0159 | Trefwoord 9 | S10 |
0160 | Trefwoord 10 | S10 |
0171 | Bet kort dg | I3 |
0172 | Krbep % | I4,1 |
0173 | Bet kort % | I4,1 |
0174 | Gbrek verk. | S6 |
0129 | Code Plaats | S1 |
0130 | Code land | S2 |
0112 | Eigenschap. | S12 |
0350 | BIC-code | S11 |
s0329 | Bank rekeningnr | S34 |
0356 | Bank naam | S35 |
0357 | Bank adres | S35 |
0358 | Bank woonplaats | S35 |
0438 | Postcode | S7 |
0971 | Landcode ISO | S2 |
0120 | E-mailadres | L72 |
0947 | Bank/IBAN | S34 |
0671 | Website | L35 |
0906 | OB inkoop | S1 |
0450 | Automat. aanhef | L35 |
0715 | Factuur srt | S1 |
0441 | XML Form | S6 |
0797 | Gbrek ink. | S6 |
0720 | Zoeknamen | S63 |
0730 | Naam-2 | L35 |
1197 | Mobielnr | N10 |
1267 | G-bedrag % | I5,2 |
Mandaatgegevens incasso
Record 0109 | Mandaatgegevens Incasso | |
0101 | Relatienr | S6 |
1841 | Machtiging | N2 |
1842 | Kenmerk | L35 |
0110 | Bank/IBAN | S35 |
1843 | Datum van ondertekening | D |
1844 | Soort incasso | S1 |
1845 | Frequentie | S1 |
1846 | Gewijzigd deb | S1 |
1847 | Oude kenmerk | L35 |
1848 | Oude IBAN | S35 |
1850 | Type incasso | N1 |
1838 | Bedrijfsnaam | L70 |
1840 | Incassant ID | S19 |
1852 | Gewijzigd cred | S1 |
1854 | Vorige incassodatum | D |
1855 | Actief | S1 |
0350 | BIC-code | S11 |
Grootboekrekening
Record 0201 | Code grootboekrekening | Type |
0201 | Grootboekrekening | S6* |
0202 | Zoeknaam | S10 |
0203 | Omschrijving | L30* |
0203 | Soort rekening | S1* |
0205 | Balanscode activa | N4 |
0206 | Balanscode passiva | N4 |
0207 | Code aantal | S1 |
0208 | Code geblokkeerd | S1 |
0209 | Code verdichten | S1 |
0210 | Code kostenplaats | S1 |
0241 | Code aangifte OB (N) | S4 |
0242 | Code OB-tarief | S1 |
0243 | Code ICT-listing | S1 |
0244 | Statistiekcode CBS | N8 |
0245 | Code aangifte OB (E) | S4 |
0246 | Code aangifte OB (B) | S4 |
0251 | Code mineralenbalans | S2 |
0252 | Gewicht per stuk | I8,2 |
0253 | Gewicht N per 1000kg | I6,2 |
0254 | Gewicht P per 1000kg | I6,2 |
0255 | Gewicht K per 1000kg | I6,2 |
0261 | Exploitatiecode | S16 |
0263 | Expl regelcode 1 | S6 |
0264 | Expl regelcode 2 | S6 |
0265 | Expl regelcode 3 | S6 |
0266 | Expl regelcode 4 | S6 |
0267 | Expl regelcode 5 | S6 |
0268 | Expl regelcode 6 | S6 |
0701 | Subadministratie | S6 |
0911 | Kostenplaats | S3 |
0817 | Gbrek transitoria | S6 |
0212 | Regel aangifte OB69 | S3 |
0110 | Bank/gironr | N10 |
0540 | Exploitatiecode | S16 |
0448 | Soort verkoop | S1 |
0794 | Balanscode activ | N4 |
0795 | Balanscode passiva | N4 |
0209 | grootboekrekening (vreemde taal) | |
0201 | Grootboekrekening | S6* |
0981 | Taalcode | S3* |
0202 | Zoeknaam | S10 |
0203 | Omschrijving | L30 |
Budget
Record 0221 | Code budget | Type |
0211 | Boekjaar | Y2* |
0201 | Grootboekrekening | S6* |
0911 | Kostenplaats | S3 |
0221 | Jaarbudget | l12,2 |
0222 | Budget periode 01 | l12,2 |
0223 | Budget periode 02 | l12,2 |
0224 | Budget periode 03 | l12,2 |
0225 | Budget periode 04 | l12,2 |
0226 | Budget periode 05 | l12,2 |
0227 | Budget periode 06 | l12,2 |
0228 | Budget periode 07 | l12,2 |
0229 | Budget periode 08 | l12,2 |
0230 | Budget periode 09 | l12,2 |
0231 | Budget periode10 | l12,2 |
0232 | Budget periode 11 | l12,2 |
0233 | Budget periode 12 | l12,2 |
0234 | Budget periode 13 | l12,2 |
0261 | Exploitatiecode | |
0261 | Exploitatiecode | S16 |
0262 | Omschrijving | L30 |
0539 | Subtotaal | S1 |
0417 | Subniveau 1 | S16 |
0418 | Subniveau 2 | S16 |
0419 | Subniveau 3 | S16 |
Grootboekmutatie
Record 0301 | Code Grootboekmutatie | Type |
0301 | Boekperiode (jjpp) | Y4 |
0302 | Boekdatum | D6* |
0901 | Dagboekcode | S6* |
0303 | Stuknummer | N6* |
0201 | Grootboekrekening | S6* |
0911 | Kostenplaats | S3 |
0101 | Relatienr | N6(alleen op debiteuren/crediteuren) |
0309 | Factuurnummer | N6(alleen op debiteuren/crediteuren) |
0305 | Aantal | l12,2 |
0306 | Omschrijving | L25 |
0307 | Bedrag | l12,2* |
0310 | Boekperiode grootbk | Y4 |
0313 | Valutabedrag | l12,2 |
0501 | Projectcode | S6 |
0521 | Werksoortcode | S6 |
0316 | Valutacode | S3 |
0701 | Subadministratie | S6 |
0711 | Kenmerk | S13 |
0110 | Bank/gironr | N10 |
0343 | Afwijkende naam | L25 |
0344 | Afwijkende plaats | S25 |
0111 | Betaaldagen | I3 |
0345 | Omschrijving 2 | L100 |
0330 | Banknr telebank | N10 |
0477 | Betalingskenmerk | S16 |
0440 | ABC-levering | S1 |
Periodieke boeking
Record 0331 | Code periodieke boeking | Type |
0331 | Regelnummer | M5* |
0907 | Dagboekcode | S6* |
0201 | Grootboekrekening | S6* |
0911 | Kostenplaats | S3 |
0101 | Relatienr | N6 |
0305 | Aantal | I12,2 |
0306 | Omschrijving | L25 |
0307 | Bedrag | I12,2* |
Subadministratie
Record 0701 | Code subadministratie | Type |
0701 | Subadministratie | S6* |
0702 | Omschrijving | L30* |
0703 | Naam kenmerk | L13 |
0704 | Validatie | S9 |
Subadministratie kenmerken
Record 0731 | Code Subadministratie kenmerken | Type |
0711 | Kenmerk | S13* |
0997 | Omschrijving | L59* |
Dagboek
Record 0901 | Code dagboek | Type |
0901 | Dagboekcode | S6* |
0902 | Dagboeknaam | L30* |
0903 | Dagboeksoort | S1* |
0904 | Eigenschappen | S10 |
0201 | Grootboekrekening | S6 |
0911 | Kostenplaats | S3 |
0110 | Bank/gironr | N10 |
0983 | Valutacode | S3 |
0915 | Gbrek verw bijdrage | S6 |
Kostenplaats
Record 0911 | Code kostenplaats | Type |
0911 | Kostenplaats | S3* |
0912 | Omschrijving | L10* |
0208 | Code geblokkeerd | S1 |
Balanscode
Record 0921 | Code balanscode | Type |
0921 | Balanscode | N4* |
0922 | Omschrijving | L28* |
Taalcode
Record 0981 | Code Taalcode | Type |
0981 | Taalcode | S3* |
0982 | Omschrijving | L20* |
Valutacode
Record 0983 | Code valutacode | Type |
0983 | Valutacode | S3* |
0984 | Omschrijving | L20 |
0985 | Koers 1EUR (6 dec) | I10,6 * |
0987 | Gbrek balans herw db | S6 |
0988 | Gbrek result herw db | S6 |
0989 | Gbrek balans herw cr | S6 |
0990 | Gbrek result herw cr | S6 |
0928 | Factuur symbool | L4 |
0359 | Valutacode (ISO) | S3 |
CASH Facturering:
Record 0440 | Code factuurtregel (cash fact) | Type |
0101 | Relatienr | N6* |
0425 | Orderreferntie | S6* |
1490 | Volgnummer | N3* |
0451 | Artikelcode | S13 |
0452 | Omschrijving | L20 |
0421 | Aantal (2 decimalen) | I9,2 * |
0455 | Prijs | I9,2 * |
0442 | Code OB-tarief | S1 |
0443 | Code soort prijs | S1 |
0118 | Korting % (2 decimalen) | I5,2 |
0201 | Grootboekrekening | S6 |
0911 | Kostenplaats | S3 |
0422 | Periodecode | S1 |
1919 | Aantal maanden | N2 |
0423 | Vervaldatum | D6 |
0426 | Einddatum | D6 |
0427 | Datum | D6 |
0436 | Vrije veld(vervallen) | L60 |
0440 | ABC-levering | S1 |
1341 | B2B-diensten | S1 |
Artikelcodes
Record 0450 | Code artikelcodes(cash fact) | Type |
0451 | Artikelcode | S10* |
0452 | Omschrijving 1 | L40* |
0453 | Omschrijving 2 | L40 |
0454 | Omschrijving 3 | L40 |
0455 | Bedrag | I12,2 * |
0201 | Grootboekrekening | S6 |
0911 | Kostenplaats | S3 |
0457 | Kortingcode | S1 |
0534 | Inkoopprijs | I9,2 |
0925 | Gbrek ink waarde | S6 |
0449 | Gewicht (3 dec.) | I9,3 |
0442 | Code OB-tarief | S1 |
0443 | Code soort prijs | S1 |
Buitenlandse omschrijving (cash fact)
Record 0451 | Code buitenlandse omschrijving(cash fact) | Type |
0451 | Artikelcode | S10* |
0981 | Taalcode | S3* |
0452 | Omschrijving 1 | L40* |
0453 | Omschrijving 2 | L40 |
0454 | Omschrijving 3 | L40 |
0201 | Grootboekrekening | S6 |
0442 | Code OB-tarief | S1 |
CASH Relatie Module (CRM)
Record 0103 | Code notitie | Type |
0101 | Relatienr | N6* |
0161 | Datum | D6* |
0162 | Tijd | N4 |
0163 | Tekst 1 | L50 |
0164 | Tekst 2 | L50 |
0165 | Tekst 3 | L50 |
0166 | Tekst 4 | L50 |
0167 | Tekst 5 | L50 |
0168 | Tekst 6 | L50 |
0169 | Notitiesoort | S4 |
0141 | Actiedatum | D6 |
0142 | Pers.code | S6* |
0147 | Documentsoort | S1 |
0148 | Volgnummer | N6 |
0149 | Actie door | S6 |
0403 | Vrij veld 1 | S6 |
0404 | Vrij veld 2 | S6 |
0188 | Contactpers. | N3 |
0189 | Contactpersoon | L35 |
0250 | Onderwerp | S10 |
0260 | Nr.vervolgnotitie | N8 |
0286 | Volgnummer (tijd) | N2 |
0986 | Document filenaam | L30 |
Medewerker
Record 0104 | Code medewerker | Type |
0142 | Pers.code | S6* |
0150 | Omschrijving | L30* |
0200 | Afdeling | S6 |
0208 | Code geblokkeerd | S1 |
0120 | E-mailadres | L72 |
1133 | Toegangsniveau | N1 |
1134 | Wachtwoord | S10 |
Contactpersonen
Record 0105 | Code contactpersonen | Type |
0101 | Relatienr | N6* |
0140 | Volgnummer | N3* |
0103 | Naam | L35* |
0105 | Adres | L35 |
0107 | Pc + plaats | S35 |
0108 | Telefoonnr | S35 |
0106 | Faxnummer | S35 |
0144 | Mobiele telefoon | S15 |
0145 | Funcite | S10* |
0127 | Aanhef | L35 |
0120 | E-mailadres | L72 |
Soort functie
Record 0106 | Code soort functie | Type |
0145 | Functie | S10* |
0146 | Omschrijving | L30* |
Trefwoord
Record 0150 | Code Trefwoord | Type |
0151 | Trefwoord | S10* |
0150 | Omschrijving | L30* |
Memo Relatie
Record 0160 | Code memo relatie | Type |
0101 | Relatienr | N6* |
0660 | Regel-1 | L60 |
0661 | Regel-2 | L60 |
0662 | Regel-3 | L60 |
0663 | Regel-4 | L60 |
0664 | Regel-5 | L60 |
0665 | Regel-6 | L60 |
0666 | Regel-7 | L60 |
0667 | Regel-8 | L60 |
0668 | Regel-9 | L60 |
0669 | Regel-10 | L60 |
Soort notitie
Record 0169 | Code soort notitie | Type |
0169 | Notitiesoort | S4* |
0150 | Omschrijving | L30* |
Afdeling
Record 0200 | Code afdeling | Type |
0200 | Adeling | S6* |
0150 | Omschrijving | L30* |
Onderwerp
Record 0250 | Code onderwerp | Type |
0250 | Onderwerp | S10* |
0150 | Omschrijving | L30* |
0163 | Tekst 1 | L50 |
0164 | Tekst 2 | L50 |
0165 | Tekst 3 | L50 |
0166 | Tekst 4 | L50 |
0167 | Tekst 5 | L50 |
0168 | Tekst 6 | L50 |
Agenda
Record 1190 | Code Agenda | Type |
0142 | Pers.code | S6* |
1150 | Datum | D6* |
1181 | Begintijd | N4 |
1182 | Eindtijd | N4 |
1186 | Netto tijd | N4 |
1100 | Activiteit | S6 |
1153 | Opmerking | L30 |
0101 | Relatienr | S6 |
1192 | Maandnummer (JJMM) | Y4 |
CASH Projecten
Projecten
Record 0501 | Code Project | Type |
0501 | Projectcode | S6* |
0502 | Omschrijving | L30* |
0503 | Zoeknaam | S10 |
0504 | Projectsoort | S1 |
0505 | Code Verdichting | S1 |
0506 | Histo verwijderd t/m | Y4 |
0509 | Code afw tarief | S1 |
0510 | Status | S1 |
0511 | Projectgroep | S6 |
0513 | Reserve (1) | L40 |
0514 | Reserve (2) | L40 |
0515 | Reserve (3) | L40 |
0516 | Reserve (4) | L40 |
0517 | Kenmerk (1) | S10 |
Record 0501 | Code Project | Type |
0501 | Projectcode | S6* |
0502 | Omschrijving | L30* |
0503 | Zoeknaam | S10 |
0504 | Projectsoort | S1 |
0505 | Code Verdichting | S1 |
0506 | Histo verwijderd t/m | Y4 |
0509 | Code afw tarief | S1 |
0510 | Status | S1 |
0511 | Projectgroep | S6 |
0513 | Reserve (1) | L40 |
0514 | Reserve (2) | L40 |
0515 | Reserve (3) | L40 |
0516 | Reserve (4) | L40 |
0517 | Kenmerk (1) | S10 |
0518 | Kenmerk (2) | S10 |
0519 | Kenmerk (3) | S10 |
0520 | Kenmerk (4) | S10 |
0535 | Gbrek omzet | S6 |
0559 | Kolomnummer | N2 |
0561 | Fact omschrijving 1 | L40 |
0562 | Fact omschrijving 2 | L40 |
0563 | Fact omschrijving 3 | L40 |
0564 | Fact omschrijving 4 | L40 |
0565 | Fact omschrijving 5 | L40 |
0566 | Fact omschrijving 6 | L40 |
0567 | Fact omschrijving 7 | L40 |
0568 | Fact omschrijving 8 | L40 |
0569 | Fact omschrijving 9 | L40 |
0570 | Fact omschrijving 10 | L40 |
0101 | Relatienr | S6* |
0911 | Kostenplaats | S3 |
0530 | Termijnbedrag | I12,2 |
0422 | Periodecode | S1 |
0423 | Vervaldatum | D6 |
0426 | Einddatum | D6 |
Projectbudget
Record 0503 | Code projectbudget | Type |
0501 | Projectsoort | S6* |
0521 | Werksoortcode | S6* |
0541 | Medewerkercode | S6* |
0211 | Boekjaar | Y2* |
0221 | Jaarbudget | I12,2 |
0222 | Budget periode 01 | I12,2 |
0223 | Budget periode 02 | I12,2 |
0224 | Budget periode 03 | I12,2 |
0225 | Budget periode 04 | I12,2 |
0226 | Budget periode 05 | I12,2 |
0227 | Budget periode 06 | I12,2 |
0228 | Budget periode 07 | I12,2 |
0229 | Budget periode 08 | I12,2 |
0230 | Budget periode 09 | I12,2 |
0231 | Budget periode 10 | I12,2 |
0232 | Budget periode 11 | I12,2 |
0233 | Budget periode 12 | I12,2 |
0234 | Budget periode 13 | I12,2 |
Projectgroep
Record 0511 | Code projectgroep | Type |
0511 | Projectgroep | S6* |
0512 | Omschrijving | L30* |
Werksoort
Record 0521 | Code werksoort | Type |
0521 | Werksoortcode | S6* |
0522 | Factuurtekst | L40* |
0253 | Soort werksoort | S1 |
0525 | Standaardtarief | I8,2 |
0526 | Kostprijstarief | I8,2 |
0527 | Code geblokkeerd | S1 |
0533 | Opslagperc | I8,2 |
0535 | Gbrek omzet | S6 |
0536 | Gbrek kostprijs | S6 |
0537 | Gbrek dekking | S6 |
0456 | OB-code (vervallen) | S1 |
0442 | Code OB-tarief | S1 |
0443 | Code soort prijs | S1 |
Tarieven
Record 0531 | Code tarieven | Type |
0501 | Projectcode | S6* |
0521 | Werksoortcode | S6* |
0541 | Medewerkercode | S6* |
00525 | Standaardtarief | I8,2* |
0535 | Gbrek omzet | S6 |
Medewerker
Record 0541 | Code medewerker | Type |
0541 | Medewerkercode | S6* |
0542 | Factuurtekst | L40* |
0543 | Functie | L30 |
0544 | Startdatum | D6 |
0545 | Einddatum | D6 |
0546 | Norm uren | I5,2 |
0101 | Relatienr | S6 |
0525 | Standaardtarief | I8,2 |
0526 | kostprijstarief | I8,2 |
0535 | Gbrek omzet | S6 |
0536 | Gbrek kostprijs | S6 |
0537 | Gbrek dekking | S6 |
0911 | Kostenplaats | S3 |
0142 | Pers.code | S6 |
projectmutatie
Record 0551 | Code projectmutatie | Type |
0541 | Mederwerkercode | S6* |
0501 | Projectcode | S6* |
0521 | Werksoortcode | S6* |
0556 | Boekstuknummer | N6* |
0551 | Datum | D6* |
0552 | Aantal | I6,2* |
0553 | nondecl | I6,2 |
0554 | Afwijkend tarief | I8,2 |
0526 | Kostprijstarief | I8,2 |
0555 | Omschrijving | L30 |
0557 | Boekperiode | Y4 |
0535 | Gbrek omzet | S6 |
0536 | Gbrek kostprijs | S6 |
0537 | Gbrek dekking | S6 |
CASH Personeel
Arbeidsverleden
Record 1120 | Code arbeidsverleden | Type |
0142 | Pers.code | S6* |
1054 | Datum in dienst | D6 |
1055 | Datum uit dienst | D6 |
1120 | Bedrijfsnaam | L35 |
1121 | Bedrijfsadres | L35 |
1122 | Bedrijfsplaats | L35 |
1123 | Functie | 20 |
1124 | Referentie | L30 |
Opleidingen/cursussen
Record 1140 | Code opleidingen/cursussen | Type |
0412 | Pers.code | S6* |
1140 | Datum | D6 |
1141 | Einddatum | D6 |
1142 | Opleiding/sursus | L25 |
1143 | Diploma/Certif. | S1 |
1144 | Toelichting | L35 |
Beoordelings-/functioneringsgesprekken
Record 1150 | Code beoordelings-/functioneringsgesprekken | Type |
0142 | Pers.code | S6* |
1150 | Datum | D6 |
1130 | Beoordelingscode | S6 |
1151 | Besproken | L35 |
1152 | Afspraken | L35 |
1153 | Opmerking | L30 |
1154 | Datum volgend gesprk | D6 |
Bedrijfsauto's
Record 1160 | Code Bedrijfsauto's | Type |
1160 | Kenteken bedryfsauto | S6* |
1161 | Merk/type | L30 |
1162 | Cataloguswaarde | I7 |
1163 | Bouwjaar | I4 |
1164 | Soort verzekering | S1 |
1165 | Verzekeringspremie/jaar | I9,2 |
1166 | Relatienummer verzekeraar | N6 |
1167 | Leaseauto | S1 |
1168 | Leaseperiode in maanden | I3 |
1169 | Einddatum leasecontract | D6 |
1170 | Relatienummer lease-mij | N6 |
1171 | Datum laatste OH-beurt | D6 |
1172 | KM-stand laatste OH-beurt | I7 |
1173 | KM-stand per 1 januari jl | I7 |
Agenda
Record 1190 | Code agenda | Type |
0142 | Pers.code | S6* |
1150 | Datum | D6* |
1181 | Begintijd | N4 |
1182 | Eindtijd | N4 |
1186 | Netto tijd | N4 |
1100 | Activiteit | S6 |
1153 | Opmerking | L30 |
0101 | Relatienr | N6 |
1192 | Maandnummer (JJMM) | Y4 |
Top